Auszüge aus der Vereinschronik
| 1930 | Vereinsgründung |
| 1932 | 1. Meisterschft des Vereines |
| 1933 | Auflösung des Vereines aus wirtschaftlichen Gründen |
| 1949 | Neugründung der „Viktoria“ |
| 1950 | Gründung einer A-Jugendmannschaft |
| 1951 | Meisterschaft der A-Jugend |
| 1952 | Meisterschaft der A-Jugend |
| 1953 | Meisterschaft der A-Jugend |
| 1954 | Meisterschaft der A-Jugend |
| 1955 | Tabellenzweiter in der C-Klasse Alzenau und Aufstieg in die B-Klasse |
| 1960 | Einweihung des neuen Rasenspielfeldes und Gründung einer C-Jugendmannschaft |
| 1964 | Meisterschaft der A-Jugend |
| 1965 | Meisterschaft der A-Jugend |
| 1965 | Bau einer Umkleidekabine mit Duschräumen |
| 1967 | Eintragung des Vereins beim Registergericht des Amtsgerichtes Alzenau |
| 1969 | Vizemeister der B-Klasse Alzenau und Aufstieg in die A-Klasse A’burg/Miltenberg |
| 1970 | Gründung einer Damengymnastikabteilung und einer D-Jugendmannschaft |
| 1971 | Abstieg in die B-Klasse Alzenau |
| 1972 | Meisterschaft in der B-Klasse und Wiederaufstieg in die A-Klasse |
| 1973 | Erneuter Abstieg in die B-Klasse und Gründung einer E-Jugendmannschaft/td> |
| 1975 | Einweihung des Vereinsheimes |
| 1976 | Gründung einer B-Jugendmannschaft |
| 1977 | Meisterschaft der D-Jugend |
| 1978 | Meisterschaft der B-Jugendmannschaft |
| 1979 | Meisterschaft der A-Jugend |
| 1980 | Meisterschaft der A-Jugend |
| 1982 | Meisterschaft der C-Jugend |
| 1988 | Nach 33 Jahren B- bzw. A-Klasse, Abstieg in die C-Klasse Gruppe Alzenau und Gründung einer F-Jugendmannschaft |
| 1994 | Einweihung des Tennenplatzes mit Trainingsbeleuchtung |
| 1995 | Meisterschaft der C-Jugendmannschaft |
| 1996 | Einweihung des Erweiterungsbaus am Vereinsheim und Meisterschaft der E-Jugendmannschaft |
| 1997 | Meisterschaft der A-Jugendmannschaft in Spielgemeinschaft mit FC. Mömbris |
| 2002 | Vizemeisterschaft in der A-Klasse (frühere C-Klasse) Alzenau und Aufstieg in die Kreisklasse Alzenau |
| 2004 | Gründung einer Damenfußballmannschaft |
| 2005 | erstmalige Gründung einer G-Juniorenmannschaft |
| 2006 | Marktpokalsieg der 1. Mannschaft – 25 Jahre nach dem letzten Gewinn |
| 2008 | Eingliederung der 2.Mannschaft in den aufstiegsberechtigten Spielbetrieb (B-Klasse) |
| 2009 | Abstieg der 1.Mannschaft in die A-Klasse nach einer Niederlage im Relegationsspiel gegen VfL Krombach |
| 2010 | Meisterschaft 2.Mannschaft in der B-Klasse Gruppe 2 – Aufstiegsverzicht in die A-Klasse |
| 2012 | 2. Platz in der A-Klasse und Aufstieg der 1.Mannschaft in die Kreisklasse nach Relegationsspielen gegen TSV Soden und FSV Michelbach |
| 2013 | Abstieg der 1.Mannschaft in die A-Klasse |
| 2015 | 2. Platz in der A-Klasse und Aufstieg der 1. Mannschaft in die Kreisklasse nach Relegationsspielen gegen Vorwärts Kleinostheim, FC Hösbach und TSV Eisenbach |
| 2016 | Direkter Wiederabstieg in die A-Klasse nach Relegationsspielen gegen TuS Leider II und TSV Rothenbuch |
| 2017 | Nach drei selbstverschuldeten Spielabsagen wegen Spielermangels wird die 2.Mannschaft im Laufe der Rückrunde zwangsabgemeldet |
